PK ŝanĝiĝema ofteco sumergibles pumpilo
Unue, la karakterizaĵoj
1) The product has three modes: constant current speed control mode, wave making mode, feeding mode, DS40Q maximum water volume 2000L / H, DS52Q maximum water volume 5000L / H, DS55Q maximum water volume 8000L / H, DS65Q maximum water volume 12000L / H, Multi-file adjustable so that it applies to all sizes of fish tank;
2) La reala malalta tensio Brushless PK inverter kontrolo teknologio, uzante la plej progresinta ses sensorless inteligenta tri ŝoforoj, modifu la devo ciklo (PWM) ŝanĝi la pumpilo rapido kaj potenco, mola komenco, sekura kaj fidinda Longa vivo, Malalta bruo
3) La pumpilo estas malalta tensio PK 24V, sekura, fidinda, alta efikeco, malgranda grandeco;
4) La pumpilo potenco adaptilo estas larĝa tensio enigo (AC100 ~ AC240V 50 / 60Hz), taŭga por diversaj potenco kradoj, kaj povas eviti la efikon de tensio fluktuoj sur ondo kreado;
5) ceramikoj akso, fibro de karbono bushings certigi longa servo vivo de la pumpilo;
6) La pumpilo povas esti farita en la akvo samtempe ondo funkcio.
Due, la produkto parametroj
Model / 样式 | DS40Q-1000L | DS40Q-1500L | DS40Q-2000L | DS52Q-3000L | DS52Q-4000L | DS52Q-5000L | ||||||||||||||||
Fluo / 流量 | 1000L / H | 1500L / H | 2000L / H | 3000L / H | 4000L / H | 5000L / H | ||||||||||||||||
Kapo / 扬程 | 2.5m | 3M | 3.5m | 3M | 4M | 5M | ||||||||||||||||
Max potenco / 最大 功率 | 12W | 18W | 20W | 35W | 55W | 70W | ||||||||||||||||
Min potenco / 最小 功率 | 5W | 5W | 5W | 10W | 10W | 10W | ||||||||||||||||
Tensio / 工作 电压 | DC24V | DC24V | ||||||||||||||||||||
Grandeco / 尺寸 | 128 * 123 * 67mm | 170 * 167 * 79mm | ||||||||||||||||||||
Outlet / 出 水口 | 15mm / 20mm | 20mm / 25mm | ||||||||||||||||||||
Model / 样式 | DS55Q-6000L | DS55Q-7000L | DS55Q-8000L | DS65Q-10000L | DS65Q-12000L | |||||||||||||||||
Fluo / 流量 | 6000L / H | 7000L / H | 8000L / H | 10000L / H | 12000L / H | |||||||||||||||||
Kapo / 扬程 | 4M | 4.5M | 85M | 4M | 5M | |||||||||||||||||
Max potenco / 最大 功率 | 55W | 70W | 85W | 85W | 100W | |||||||||||||||||
Min potenco / 最小 功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | |||||||||||||||||
Tensio / 工作 电压 | DC24V | DC24V | ||||||||||||||||||||
Grandeco / 尺寸 | 170 * 167 * 79 | 206 * 177 * 93mm | ||||||||||||||||||||
Outlet / 出 水口 | 25mm / 32mm | 25mm / 32mm |
Trie, la grandeco / fluo kapo kurbo
Kvara, aferoj bezonas atenton
1) Por certigi la rendimenton de la produkto, estas malpermesite operacii la kloakaĵo
2) Kontrolo skatolo instalado situon, atentu akvo ŝprucigi malhelpi la kontrolo skatolo
3) ne-profesiuloj bonvolu ne simple malfermu la kontrolo skatolo kaj adaptador, por ne damaĝi